Bowler leaderboard
Bowling under pressure
Economy: lower is better. Bowler pressure performance is noisier than batting, so rankings lean on bootstrap stability rather than a single point estimate.
★Top 10 bowlers
Consensus P(top 10)
◎Pressure vs normal economy
Below the line = cheaper under pressure
☰Leaderboard · click a player for the full profile
140 of 140 players
| # ▲ | Player | Team | P-balls | P-Econ | N-Econ | P-Wkts | Saved/100 | Uplift | Consist. | P(top 10) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohsin Khan | Lucknow Super Giants | 262 | 6.85 | 9.32 | 16 | +21.5 | +15.1 | 62% | 56% |
| 2 | ![]() | Punjab Kings | 271 | 7.23 | 9.22 | 19 | +23.0 | +23.4 | 64% | 52% |
| 3 | ![]() | Royal Challengers Bengaluru | 523 | 6.83 | 9.03 | 46 | +41.7 | +42.0 | 65% | 46% |
| 4 | ![]() | Delhi Capitals | 337 | 7.41 | 8.14 | 24 | +19.7 | +13.4 | 74% | 44% |
| 5 | Sufiyan Muqeem | Pakistan | 164 | 3.78 | 6.59 | 13 | +47.3 | +27.3 | 65% | 41% |
| 6 | ![]() | Royal Challengers Bengaluru | 268 | 6.74 | 8.04 | 15 | +15.8 | +7.4 | 59% | 35% |
| 7 | Sunil Narine | Kolkata Knight Riders | 323 | 7.01 | 6.82 | 15 | +13.7 | -3.2 | 63% | 33% |
| 8 | ![]() | Rajasthan Royals | 410 | 7.98 | 7.90 | 31 | +9.7 | +2.7 | 57% | 27% |
| 9 | Mohammad Nawaz | Pakistan | 264 | 6.36 | 7.39 | 17 | +23.1 | +2.5 | 60% | 27% |
| 10 | Mayank Yadav | Lucknow Super Giants | 126 | 7.02 | 10.06 | 12 | +7.1 | +27.6 | 67% | 26% |
| 11 | ![]() | Delhi Capitals | 609 | 7.65 | 7.92 | 32 | +2.8 | +8.5 | 59% | 26% |
| 12 | ![]() | Sunrisers Hyderabad | 286 | 7.90 | 9.52 | 16 | +9.9 | +15.0 | 58% | 26% |
| 13 | Mahedi Hasan | Bangladesh | 263 | 7.12 | 6.99 | 16 | +20.7 | +0.3 | 59% | 22% |
| 14 | ![]() | Gujarat Titans | 515 | 7.74 | 7.33 | 27 | +8.5 | -4.3 | 64% | 21% |
| 15 | ![]() | Bangladesh | 221 | 6.63 | 8.79 | 13 | +14.8 | +21.1 | 55% | 18% |
| 16 | ![]() | Pakistan | 405 | 7.40 | 8.25 | 27 | +17.7 | +16.4 | 58% | 16% |
| 17 | ![]() | Bangladesh | 276 | 6.64 | 8.34 | 17 | +11.6 | +7.4 | 59% | 15% |
| 18 | Matheesha Pathirana | Kolkata Knight Riders | 267 | 9.67 | 8.33 | 20 | +19.0 | -0.1 | 61% | 14% |
| 19 | Harshit Rana | Kolkata Knight Riders | 349 | 8.41 | 10.23 | 27 | +2.8 | +19.5 | 54% | 14% |
| 20 | Dushmantha Chameera | Delhi Capitals | 308 | 8.55 | 8.90 | 19 | +9.3 | +16.4 | 37% | 14% |
| 21 | Yash Dayal | Royal Challengers Bengaluru | 270 | 9.33 | 9.62 | 16 | +9.0 | +15.2 | 50% | 13% |
| 22 | Varun Chakravarthy | Kolkata Knight Riders | 450 | 7.25 | 8.19 | 29 | +12.8 | -2.8 | 58% | 12% |
| 23 | ![]() | Kolkata Knight Riders | 191 | 8.25 | 8.17 | 13 | +13.2 | +10.9 | 67% | 12% |
| 24 | ![]() | Pakistan | 309 | 8.68 | 8.54 | 22 | +14.3 | -0.2 | 56% | 12% |
| 25 | ![]() | Mumbai Indians | 495 | 7.54 | 7.02 | 22 | +21.7 | -3.8 | 53% | 12% |
| 26 | Mitchell Santner | Mumbai Indians | 323 | 7.61 | 7.35 | 17 | +0.2 | -8.0 | 57% | 10% |
| 27 | ![]() | Punjab Kings | 210 | 5.85 | 7.34 | 11 | +12.4 | +15.2 | 53% | 10% |
| 28 | Saim Ayub | Pakistan | 174 | 6.07 | 7.66 | 9 | +10.2 | +12.5 | 59% | 10% |
| 29 | ![]() | Kolkata Knight Riders | 277 | 7.83 | 8.53 | 17 | +12.2 | +5.7 | 59% | 9% |
| 30 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings | 269 | 8.19 | 7.87 | 16 | +15.6 | +12.5 | 45% | 8% |
| 31 | Nathan Ellis | Chennai Super Kings | 259 | 8.23 | 8.23 | 15 | +14.9 | -1.8 | 37% | 8% |
| 32 | ![]() | Lucknow Super Giants | 509 | 7.47 | 9.24 | 25 | +5.0 | +4.5 | 40% | 8% |
| 33 | Gudakesh Motie | West Indies | 198 | 7.49 | 8.44 | 12 | -6.6 | -1.1 | 64% | 7% |
| 34 | ![]() | Rajasthan Royals | 252 | 7.28 | 8.00 | 13 | +8.2 | +7.2 | 50% | 7% |
| 35 | Joshua Little | Gujarat Titans | 184 | 7.41 | 8.36 | 9 | +9.8 | +14.1 | 58% | 7% |
| 36 | Harpreet Brar | Punjab Kings | 153 | 8.78 | 8.04 | 8 | +4.0 | +0.5 | 52% | 7% |
| 37 | ![]() | Pakistan | 219 | 7.01 | 6.52 | 9 | +5.4 | -17.4 | 53% | 7% |
| 38 | ![]() | Sunrisers Hyderabad | 158 | 7.63 | 9.98 | 7 | +4.8 | +6.2 | 54% | 6% |
| 39 | ![]() | Punjab Kings | 515 | 8.23 | 8.71 | 33 | +2.1 | +5.7 | 47% | 6% |
| 40 | Maheesh Theekshana | Rajasthan Royals | 526 | 7.09 | 7.91 | 21 | +1.1 | +3.4 | 57% | 6% |
| 41 | ![]() | Mumbai Indians | 186 | 9.25 | 8.66 | 9 | -6.6 | -14.0 | 48% | 5% |
| 42 | Michael Bracewell | Royal Challengers Bengaluru | 177 | 7.10 | 8.12 | 9 | +5.8 | +2.8 | 58% | 5% |
| 43 | Eshan Malinga | Sunrisers Hyderabad | 197 | 9.25 | 8.95 | 9 | +9.4 | +1.7 | 52% | 5% |
| 44 | ![]() | Royal Challengers Bengaluru | 855 | 7.85 | 8.47 | 36 | +10.0 | -5.2 | 56% | 4% |
| 45 | ![]() | Rajasthan Royals | 123 | 8.13 | 8.87 | 8 | +0.8 | +15.4 | 65% | 4% |
| 46 | ![]() | Sunrisers Hyderabad | 230 | 8.11 | 8.41 | 17 | -9.4 | -2.5 | 54% | 4% |
| 47 | Obed McCoy | Rajasthan Royals | 202 | 10.48 | 8.86 | 11 | -2.5 | -10.1 | 46% | 4% |
| 48 | ![]() | Mumbai Indians | 134 | 6.64 | 9.65 | 8 | +5.7 | +19.7 | 64% | 4% |
| 49 | Craig Young | Ireland | 140 | 9.40 | 8.33 | 10 | +8.0 | -9.2 | 57% | 4% |
| 50 | ![]() | Sunrisers Hyderabad | 139 | 10.34 | 9.25 | 5 | -9.2 | -13.7 | 52% | 4% |
| 51 | ![]() | Chennai Super Kings | 154 | 6.92 | 8.98 | 9 | +0.4 | +3.4 | 52% | 4% |
| 52 | ![]() | Rajasthan Royals | 456 | 8.73 | 8.99 | 23 | -7.8 | -9.8 | 56% | 4% |
| 53 | ![]() | Delhi Capitals | 225 | 8.21 | 9.09 | 9 | -1.7 | -9.3 | 47% | 3% |
| 54 | ![]() | Gujarat Titans | 140 | 7.58 | 9.98 | 11 | +1.8 | +8.5 | 65% | 3% |
| 55 | ![]() | Gujarat Titans | 473 | 8.04 | 9.74 | 25 | +4.5 | +3.6 | 62% | 3% |
| 56 | ![]() | Gujarat Titans | 131 | 8.50 | 8.00 | 7 | -0.8 | -5.0 | 55% | 3% |
| 57 | ![]() | Gujarat Titans | 163 | 9.55 | 9.46 | 6 | -4.2 | -13.4 | 46% | 3% |
| 58 | Mukesh Choudhary | Chennai Super Kings | 170 | 9.50 | 9.62 | 7 | -6.7 | -10.7 | 33% | 3% |
| 59 | ![]() | Rajasthan Royals | 368 | 7.44 | 8.51 | 16 | +2.4 | +0.9 | 50% | 3% |
| 60 | Spencer Johnson | Chennai Super Kings | 122 | 8.14 | 9.61 | 10 | -0.5 | +14.8 | 50% | 3% |
| 61 | ![]() | Royal Challengers Bengaluru | 290 | 8.71 | 8.75 | 22 | +12.9 | +3.4 | 46% | 3% |
| 62 | Nuwan Thushara | Royal Challengers Bengaluru | 219 | 8.18 | 8.97 | 13 | +6.3 | +9.5 | 45% | 3% |
| 63 | ![]() | Mumbai Indians | 631 | 7.70 | 8.84 | 33 | +16.6 | +17.9 | 41% | 3% |
| 64 | ![]() | Chennai Super Kings | 367 | 8.95 | 7.42 | 13 | -10.3 | -13.1 | 46% | 3% |
| 65 | Naveen ul Haq | Lucknow Super Giants | 250 | 8.07 | 9.15 | 15 | +12.3 | +8.1 | 52% | 2% |
| 66 | Prasidh Krishna | Gujarat Titans | 319 | 9.24 | 8.98 | 12 | -3.1 | -15.6 | 59% | 2% |
| 67 | Anrich Nortje | Lucknow Super Giants | 181 | 9.70 | 10.24 | 7 | -11.8 | +3.0 | 54% | 2% |
| 68 | Anshul Kamboj | Chennai Super Kings | 134 | 9.34 | 10.17 | 8 | -0.8 | -2.8 | 44% | 2% |
| 69 | Blessing Muzarabani | Kolkata Knight Riders | 225 | 7.49 | 7.51 | 8 | +10.3 | -29.6 | 40% | 2% |
| 70 | Salman Mirza | Pakistan | 134 | 6.18 | 7.27 | 7 | +19.1 | -3.2 | 59% | 2% |
| 71 | ![]() | Gujarat Titans | 549 | 9.08 | 8.94 | 34 | -1.5 | -3.7 | 53% | 2% |
| 72 | Mohit Sharma | Delhi Capitals | 154 | 9.46 | 9.63 | 6 | -4.8 | -7.7 | 50% | 2% |
| 73 | Richard Ngarava | Zimbabwe | 227 | 7.18 | 8.30 | 12 | +5.0 | +7.0 | 55% | 2% |
| 74 | ![]() | Mumbai Indians | 268 | 7.92 | 6.57 | 9 | -9.7 | -30.5 | 45% | 2% |
| 75 | ![]() | Bangladesh | 171 | 8.74 | 8.38 | 11 | -21.0 | -8.1 | 48% | 2% |
| 76 | ![]() | Delhi Capitals | 347 | 8.92 | 10.02 | 18 | -10.3 | +0.8 | 42% | 2% |
| 77 | Digvesh Rathi | Lucknow Super Giants | 133 | 7.92 | 9.35 | 4 | -16.1 | +4.1 | 55% | 1% |
| 78 | ![]() | Punjab Kings | 379 | 9.54 | 9.55 | 20 | +7.8 | +15.5 | 43% | 1% |
| 79 | Avesh Khan | Lucknow Super Giants | 565 | 9.39 | 9.67 | 28 | -5.4 | -0.8 | 49% | 1% |
| 80 | ![]() | Sunrisers Hyderabad | 179 | 8.08 | 7.88 | 12 | -12.3 | -8.1 | 54% | 1% |
| 81 | ![]() | Delhi Capitals | 218 | 9.92 | 9.54 | 11 | +1.7 | -2.1 | 56% | 1% |
| 82 | ![]() | Punjab Kings | 1,157 | 8.96 | 9.17 | 56 | +2.0 | -0.9 | 46% | 1% |
| 83 | ![]() | Bangladesh | 123 | 7.19 | 7.75 | 4 | -3.3 | -0.9 | 57% | 1% |
| 84 | Sandeep Sharma | Rajasthan Royals | 311 | 8.72 | 9.15 | 11 | +0.7 | +0.2 | 55% | 1% |
| 85 | ![]() | Gujarat Titans | 207 | 7.76 | 9.07 | 8 | -1.7 | -14.0 | 43% | 1% |
| 86 | ![]() | Punjab Kings | 150 | 7.81 | 9.02 | 5 | -3.0 | -0.3 | 52% | 1% |
| 87 | ![]() | Punjab Kings | 238 | 10.41 | 9.27 | 15 | -4.1 | -5.4 | 48% | 1% |
| 88 | ![]() | Delhi Capitals | 355 | 7.16 | 7.94 | 17 | +11.9 | -3.1 | 58% | 1% |
| 89 | Nandre Burger | Rajasthan Royals | 182 | 10.06 | 9.14 | 4 | -27.1 | -30.0 | 42% | 1% |
| 90 | ![]() | Royal Challengers Bengaluru | 125 | 8.59 | 8.64 | 3 | -13.6 | -2.0 | 45% | 1% |
| 91 | ![]() | Chennai Super Kings | 407 | 8.27 | 9.17 | 17 | -2.7 | -1.8 | 41% | 1% |
| 92 | ![]() | Gujarat Titans | 748 | 7.95 | 9.22 | 34 | +8.3 | +12.4 | 48% | 1% |
| 93 | Azmatullah Omarzai | Punjab Kings | 359 | 9.31 | 8.41 | 19 | -12.1 | -14.0 | 51% | 1% |
| 94 | Gareth Delany | Ireland | 128 | 6.92 | 7.81 | 4 | +2.5 | -1.1 | 52% | 1% |
| 95 | ![]() | New Zealand | 223 | 8.14 | 8.65 | 11 | -16.4 | +2.1 | 53% | 1% |
| 96 | ![]() | Sunrisers Hyderabad | 137 | 9.38 | 10.60 | 5 | -25.1 | -4.3 | 50% | 1% |
| 97 | ![]() | New Zealand | 121 | 8.05 | 8.05 | 9 | +6.4 | -2.6 | 45% | 1% |
| 98 | ![]() | Sunrisers Hyderabad | 122 | 9.70 | 9.76 | 13 | -8.3 | +4.9 | 53% | 1% |
| 99 | Tanzim Sakib | Bangladesh | 192 | 9.00 | 8.64 | 5 | -12.2 | -16.5 | 42% | 1% |
| 100 | ![]() | Rajasthan Royals | 362 | 9.69 | 10.04 | 18 | -4.4 | -3.5 | 45% | 1% |
| 101 | ![]() | Mumbai Indians | 401 | 8.73 | 9.27 | 17 | -2.3 | -7.3 | 40% | 1% |
| 102 | Adam Milne | Rajasthan Royals | 180 | 10.34 | 8.92 | 16 | -12.6 | -10.5 | 48% | 0% |
| 103 | ![]() | Bangladesh | 123 | 7.19 | 8.07 | 8 | +2.4 | +5.3 | 52% | 0% |
| 104 | ![]() | Pakistan | 186 | 8.48 | 8.75 | 6 | -14.8 | -3.7 | 56% | 0% |
| 105 | Mark Adair | Ireland | 304 | 8.23 | 8.86 | 19 | -1.4 | +0.6 | 47% | 0% |
| 106 | Yash Thakur | Punjab Kings | 145 | 10.37 | 10.15 | 12 | -1.6 | +5.6 | 50% | 0% |
| 107 | Prince Yadav | Lucknow Super Giants | 141 | 10.70 | 8.80 | 6 | -5.4 | -12.0 | 40% | 0% |
| 108 | ![]() | Mumbai Indians | 152 | 7.88 | 8.49 | 6 | -17.8 | +1.8 | 35% | 0% |
| 109 | ![]() | Delhi Capitals | 149 | 8.96 | 9.99 | 6 | -23.0 | -8.9 | 46% | 0% |
| 110 | Shardul Thakur | Mumbai Indians | 286 | 10.97 | 10.09 | 13 | -17.6 | -15.1 | 47% | 0% |
| 111 | ![]() | Chennai Super Kings | 342 | 10.18 | 9.36 | 15 | -22.0 | -18.6 | 43% | 0% |
| 112 | ![]() | Delhi Capitals | 345 | 9.55 | 10.30 | 16 | -10.4 | +1.6 | 50% | 0% |
| 113 | Rahul Chahar | Chennai Super Kings | 216 | 8.34 | 8.20 | 4 | -9.2 | -11.9 | 48% | 0% |
| 114 | Romario Shepherd | Royal Challengers Bengaluru | 307 | 10.78 | 10.37 | 19 | -23.4 | -2.3 | 55% | 0% |
| 115 | Harshal Patel | Sunrisers Hyderabad | 437 | 9.71 | 8.94 | 28 | +0.3 | -5.2 | 40% | 0% |
| 116 | Alzarri Joseph | Royal Challengers Bengaluru | 334 | 10.63 | 9.24 | 19 | -21.3 | -14.6 | 45% | 0% |
| 117 | Dunith Wellalage | Sri Lanka | 153 | 8.84 | 7.45 | 9 | -22.7 | -17.0 | 48% | 0% |
| 118 | Vaibhav Arora | Kolkata Knight Riders | 353 | 9.65 | 9.74 | 15 | -10.5 | -8.7 | 36% | 0% |
| 119 | Barry McCarthy | Ireland | 166 | 9.08 | 8.42 | 5 | -12.6 | -12.3 | 42% | 0% |
| 120 | Vyshak Kumar | Punjab Kings | 140 | 9.41 | 10.62 | 4 | -15.7 | +5.4 | 52% | 0% |
| 121 | ![]() | Pakistan | 155 | 8.86 | 7.64 | 6 | -9.0 | -9.0 | 43% | 0% |
| 122 | ![]() | Mumbai Indians | 185 | 11.30 | 9.39 | 6 | -18.4 | -3.4 | 59% | 0% |
| 123 | Allah Ghazanfar | Mumbai Indians | 153 | 8.25 | 7.84 | 8 | -1.9 | -10.0 | 41% | 0% |
| 124 | Luke Jongwe | Zimbabwe | 123 | 9.18 | 8.99 | 6 | -4.3 | +0.6 | 44% | 0% |
| 125 | Xavier Bartlett | Punjab Kings | 196 | 9.36 | 9.06 | 8 | -14.5 | -16.9 | 47% | 0% |
| 126 | Dasun Shanaka | Rajasthan Royals | 127 | 9.88 | 8.48 | 10 | -16.2 | -15.3 | 43% | 0% |
| 127 | Akeal Hosein | Chennai Super Kings | 478 | 8.44 | 7.45 | 20 | -16.5 | -15.3 | 43% | 0% |
| 128 | ![]() | Kolkata Knight Riders | 184 | 7.84 | 9.94 | 5 | -6.2 | +5.6 | 52% | 0% |
| 129 | ![]() | Royal Challengers Bengaluru | 181 | 9.55 | 9.58 | 8 | +7.9 | +2.7 | 44% | 0% |
| 130 | Jimmy Neesham | Rajasthan Royals | 147 | 8.34 | 9.14 | 11 | -3.0 | -10.9 | 42% | 0% |
| 131 | ![]() | West Indies | 168 | 8.80 | 7.52 | 4 | -15.0 | -18.4 | 41% | 0% |
| 132 | Ravi Bishnoi | Rajasthan Royals | 609 | 9.24 | 7.98 | 19 | -23.5 | -32.3 | 46% | 0% |
| 133 | Matthew Humphreys | Ireland | 152 | 7.89 | 6.61 | 5 | -3.4 | -47.4 | 42% | 0% |
| 134 | ![]() | Kolkata Knight Riders | 243 | 11.33 | 10.69 | 17 | -24.0 | -18.4 | 45% | 0% |
| 135 | ![]() | Mumbai Indians | 531 | 8.94 | 9.06 | 15 | -18.4 | -13.0 | 43% | 0% |
| 136 | ![]() | Chennai Super Kings | 195 | 8.45 | 9.55 | 9 | -28.6 | +0.4 | 46% | 0% |
| 137 | Shahbaz Ahmed | Lucknow Super Giants | 156 | 8.96 | 11.02 | 4 | -35.3 | +7.9 | 33% | 0% |
| 138 | Abhishek Sharma | Sunrisers Hyderabad | 138 | 9.55 | 8.65 | 3 | -39.6 | -24.8 | 48% | 0% |
| 139 | Liam Livingstone | Sunrisers Hyderabad | 141 | 10.04 | 9.44 | 5 | -19.1 | -5.8 | 38% | 0% |
| 140 | Matthew Forde | West Indies | 128 | 9.50 | 9.24 | 3 | -36.8 | -25.4 | 32% | 0% |










































































